
| woaixiaoya | 累积奖金:2000.00 |
| 20091030 | 累积奖金:1000.00 |
| cc9548_78 | 累积奖金:1000.00 |
| cyj33 | 累积奖金:1000.00 |
| fanren77 | 累积奖金:1000.00 |
| haitao12536 | 累积奖金:1000.00 |

| 届次 | 用户名 | 查看 | |
| 16期 |
|
chll3333 |
|
| 15期 |
|
边防团 |
|
| 14期 |
|
cc9548_78 |
|
| 13期 |
|
haitao12536 |
|
| 12期 |
|
muziyuxiao |
|
| 11期 |
|
暂停 |
|
| 10期 |
|
wind138 |
|
| 9期 |
|
wahah |
|
| 8期 |
|
woaixiaoya |
|
| 7期 |
|
woaixiaoya |
|

| woaixiaoya在当前比赛中 第1名 |
| 可用资金: | 154419.17 | 累计盈利: | 54419.17 | 原始资金: | 100000.00 | 今日盈利: | 0.00 |
| 总 资 产: | 154419.17 | 周 盈 利: | 0.00 | 股票市值: | 0.00 | 冻结资金: | 0.00 |
| 没有数据或当前没有比赛! |
| 委托单号 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖方向 | 委托数量 | 委托价格 | 成交价格 | 委托时间 | 成交时间 | 交易状态 |
| 76155 | 002049 | 晶源电子 | 卖出 | 10300 | 14.95 | 14.95 | 03-31 09:42 | 03-31 09:42 | 成交 |
| 76154 | 002049 | 晶源电子 | 卖出 | 10300 | 15.09 | 无 | 03-31 09:42 | 无 | 主动撤单 |
| 75263 | 002049 | 晶源电子 | 买入 | 10300 | 13.14 | 13.14 | 03-30 09:33 | 03-30 09:33 | 成交 |
| 75253 | 002051 | 中工国际 | 卖出 | 4100 | 32.65 | 32.65 | 03-30 09:31 | 03-30 09:31 | 成交 |
| 74371 | 002051 | 中工国际 | 买入 | 4100 | 34.00 | 33.99 | 03-29 09:33 | 03-29 09:33 | 成交 |
| 71663 | 600609 | *ST金杯 | 买入 | 25900 | 5.45 | 无 | 03-24 13:27 | 无 | 主动撤单 |
| 70770 | 000546 | 光华控股 | 卖出 | 8200 | 17.10 | 17.10 | 03-24 09:32 | 03-24 09:32 | 成交 |
| 70756 | 000546 | 光华控股 | 卖出 | 8200 | 17.19 | 无 | 03-24 09:32 | 无 | 主动撤单 |
| 69491 | 000546 | 光华控股 | 买入 | 8200 | 16.28 | 16.23 | 03-23 09:59 | 03-23 09:59 | 成交 |
| 69230 | 600243 | 青海华鼎 | 卖出 | 12400 | 10.87 | 10.88 | 03-23 09:37 | 03-23 09:37 | 成交 |

|
网站地图 | 用户反馈 |
帮助中心 |
盯盘助手V1.3 Copyright © 2007 - 2010 laoqianzhuang. All Rights Reserved 老钱庄版权所有 ICP备案号:闽ICP备09024998号 客户服务热线:0592-5962326 |