
| 排名 | 用户 | 资产 | 等级 |
|
|
激进风险 |
|
![]() ![]() ![]()
|
|
|
qiuyancheng |
|
![]()
|
|
|
zoe1981 |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
|
hcyoo |
|
![]()
|
|
|
市场派系列赛 |
|


















| 股票代码 | 股票名称 | 委托数 | 成交价 | 成交时间 |
| 000157 | 中联重科 | 7300 | 11.41 | 2010-09-08 14:59 |
| 600988 | *ST宝龙 | 5100 | 11.40 | 2010-09-08 14:58 |
| 600889 | 南京化纤 | 1000 | 7.13 | 2010-09-08 14:58 |
| 000878 | 云南铜业 | 500 | 22.88 | 2010-09-08 14:58 |
| 600695 | 大江股份 | 100 | 6.26 | 2010-09-08 14:57 |
| 601398 | 工商银行 | 11300 | 4.08 | 2010-09-08 14:57 |
| 600206 | 有研硅股 | 400 | 15.44 | 2010-09-08 14:57 |
| 002028 | 思源电气 | 2500 | 25.10 | 2010-09-08 14:57 |
| 600103 | 青山纸业 | 16800 | 4.08 | 2010-09-08 14:57 |
| 000523 | 广州浪奇 | 4600 | 12.71 | 2010-09-08 14:57 |

| 股票代码 | 股票名称 | 委托数 | 成交价 | 成交时间 |
| 000031 | 中粮地产 | 8000 | 7.28 | 2010-09-08 14:58 |
| 601668 | 中国建筑 | 23200 | 3.60 | 2010-09-08 14:57 |
| 600348 | 国阳新能 | 200 | 16.76 | 2010-09-08 14:56 |
| 600501 | 航天晨光 | 5000 | 12.91 | 2010-09-08 14:56 |
| 002162 | 斯 米 克 | 4400 | 13.21 | 2010-09-08 14:56 |
| 600599 | 熊猫烟花 | 4600 | 19.59 | 2010-09-08 14:55 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1500 | 18.61 | 2010-09-08 14:54 |
| 002115 | 三维通信 | 1400 | 16.87 | 2010-09-08 14:53 |
| 600599 | 熊猫烟花 | 5400 | 19.60 | 2010-09-08 14:52 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 8000 | 7.61 | 2010-09-08 14:52 |

|
网站地图 | 用户反馈 |
帮助中心 |
盯盘助手V1.3 Copyright © 2007 - 2010 laoqianzhuang. All Rights Reserved 老钱庄版权所有 ICP备案号:闽ICP备09024998号 客户服务热线:0592-5962326 |